Naujausi tinklaraščio įrašai

Gairės

Rodyti visas gaires »

Partneriai

Song lyrics

Populiariausi tinklaraščiai (blogai) Lietuvoje

Tinklaraščiai surūšiuoti pagal automatiškai kasdien atnaujinamus Feedburner duomenis.
Filtruoti:
Įveskite tinklaraščio pavadinimo arba aprašymo dalį
Nr. Tinklaraštis Prenumeratoriai Temos Prenumeruoti
201 63 (0 )
202 62 (0 )
203 61 (0 )
204 61 (+2 )
205 60 (0 )
206 60 (+1 )
207 60 (+1 )
208 60 (0 )
209 59 (+2 )
210 59 (-1 )
211 58 (-1 )
212 58 (+3 )
213 57 (-1 )
214 57 (0 )
215 56 (+3 )
216 56 (+1 )
217 55 (+2 )
218 55 (0 )
219 55 (+2 )
220 bartaz.lt | Donato Tinklaraštis 54 (+1 )
221 54 (+2 )
222 52 (0 )
223 52 (+5 )
224 52 (+1 )
225 50 (+1 )
226 50 (+2 )
227 49 (-1 )
228 49 (+2 )
229 49 (+1 )
230 49 (+2 )
231 49 (+3 )
232 49 (+1 )
233 48 (+2 )
234 48 (+48 )
235 47 (0 )
236 47 (-1 )
237 45 (0 )
238 45 (+1 )
239 44 (+2 )
240 43 (0 )
241 43 (0 )
242 43 (0 )
243 43 (-1 )
244 42 (+2 )
245 42 (0 )
246 41 (0 )
247 41 (0 )
248 41 (0 )
249 41 (0 )
250 40 (+1 )
251 40 (-1 )
252 40 (-1 )
253 40 (0 )
254 40 (+3 )
255 39 (+2 )
256 39 (-5 )
257 37 (+1 )
258 37 (+2 )
259 36 (0 )
260 36 (-1 )
261 35 (0 )
262 35 (-5 )
263 35 (+1 )
264 32 (0 )
265 31 (-1 )
266 31 (+1 )
267 31 (+1 )
268 30 (0 )
269 30 (-1 )
270 30 (-1 )
271 30 (0 )
272 29 (0 )
273 29 (0 )
274 27 (+1 )
275 27 (0 )
276 27 (0 )
277 27 (+1 )
278 27 (0 )
279 27 (-2 )
280 26 (0 )
281 26 (0 )
282 26 (0 )
283 25 (+1 )
284 25 (0 )
285 25 (+1 )
286 25 (0 )
287 25 (-3 )
288 24 (0 )
289 24 (-1 )
290 23 (-1 )
291 23 (0 )
292 23 (+1 )
293 23 (+1 )
294 22 (0 )
295 22 (0 )
296 22 (+1 )
297 22 (-1 )
298 22 (0 )
299 21 (+2 )
300 21 (0 )


  MEMORY USAGE  
1,163,692 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0052
Controller Execution Time ( Loger / Index )  0.0724
Total Execution Time  0.0776
  URI STRING  
/loger/index/200
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  QUERIES (8)  
0.0001  SELECT * FROM (`settings`) LIMIT 1
0.0004  SELECT count(`id`) as count FROM (`module_loger`) WHERE `active` = 1 LIMIT 1
0.0002  SELECT b.id, d.id as did, `active`, `uri`, `menu_title`, `title`, `meta_keywords`, `meta_description`, `body`, `mail`, `tags`, `bid`, `date`, `day`, `circulation_num` FROM (`module_loger_data` d) RIGHT JOIN `module_loger` b ON b.id = d.bid WHERE d.day = '2012-09-19' AND `valid` = 1 GROUP BY b.id ORDER BY `circulation_num` DESC LIMIT 200, 100
0.0003  SELECT * FROM (`module_loger_data`) WHERE `day` = '2012-09-17'
0.0004  SELECT `area`, `method`, `module` FROM (`blocks`) WHERE `theme` = 'default' AND `template` = 'single_column'
0.0001  SELECT `title`, `uri`, `date_posted` FROM (`module_blog_posts`) WHERE `status` = 'published' ORDER BY `date_posted` desc LIMIT 10
0.0004  SELECT t.tag, t.tag_full, COUNT(pt.id) as qty FROM (`module_loger_tags` t) INNER JOIN `module_loger_posts_tags` pt ON pt.tag_id = t.id GROUP BY t.id ORDER BY t.tag_full
0.0002  SELECT `uri`, `title` FROM (`navigation`) WHERE `active` = 1 ORDER BY `weight`